2018.05.기준
횟수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
진영역 | 06:20 | 07:00 | 07:30 | 08:20 | 09:10 | 09:45 |
봉하 | 06:45 | 07:25 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:15 |
횟수 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
진영역 | 10:40 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:30 | 14:20 |
봉하 | 11:10 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:50 |
횟수 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
진영역 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:15 |
봉하 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:45 |
횟수 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
진영역 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | ||
봉하 | 20:30 | 21:00 |
김해시 교통정보센터(버스 노선, 실시간 위치정보 등)
홈페이지 http://its.gimhae.go.kr 대표번호 1577-9400
김해버스 055-339-9992
주소경상남도 김해시 진영읍 봉하로 135 (본산리 30-6)
대표전화055-344-1309